Historie
Segment Segment-grφίe Wertpapier WKN gekauft Stόck  Kurs verkauft Stόck Kurs Spesen GuV in % Gesamt in %
DAX 1.600 €                          
    Dt. Lufthansa 823212 18.01.04 67 14,71 € 08.03.04 67 14,75 € 20,00 € -17,32 € -1,76%    
    TUI 695200 08.03.04 49 19,90 € 12.03.04 49 17,15 € 20,00 € -154,75 € -15,87%    
    SAP 716460 05.04.04 7 137,54 € 22.04.04 7 130,94 € 20,00 € -66,20 € -6,88%    
    BMW 519000 22.04.04 26 36,74 € 31.05.04 26 34,70 € 20,00 € -73,04 € -7,65%    
    Daimler Chrysler 710000 10.06.04 25 38,50 € 12.07.04 25 36,17 € 20,00 € -78,25 € -8,13%    
    Bayer 575200 14.07.04 43 22,59 € 26.07.04 43 21,22 € 20,00 € -78,91 € -8,12%    
    Siemens 723610 16.09.04 16 60,15 € 15.10.04 16 59,00 € 20,00 € -38,40 € -3,99%    
    Deutsche Telekom 555750 18.10.04 66 14,88 € 10.11.04 66 15,05 € 20,00 € -8,78 € -0,89%    
    Deutsche Telekom 555750 15.11.04 62 15,90 € 12.01.05 62 16,26 € 20,00 € 2,32 € 0,24%    
    RWE 703712 12.01.05 22 43,19 € 08.03.05 22 44,41 € 20,00 € 6,84 € 0,72%    
    Mόnchner Rόck 843002 09.03.05 10 92,67 € 04.04.05 10 91,91 € 20,00 € -27,60 € -2,98%    
    Adidas Salomon 500340 07.04.05 7 124,80 € 21.10.04 7 146,65 € 20,00 € 132,95 € 15,22%    
    Daimler Chrysler 710000 01.11.05 24 41,15 € 29.12.05 24 43,60 € 20,00 € 38,80 € 3,93%    
    Deutsche Bφrse 581005 04.01.06 11 87,35 € 23.05.06 11 101,54 € 20,00 € 136,09 € 14,16%    
    Fresenius Med. Care 578580 18.07.06 10 90,14 € 26.09.06 10 102,60 € 20,00 € 104,60 € 11,60%    
    Thyssen Krupp 750000 29.09.06 37 26,59 € 30.11.06 37 28,88 € 20,00 € 64,73 € 6,58%    
    Infineon 623100 30.11.06 101 9,73 € 31.05.07 101 11,49 € 20,00 € 157,76 € 16,05%    
    Deutsche Telekom 555750 26.06.07 80 13,50 € 06.07.07 80 13,67 € 20,00 € -6,40 € -0,59%    
    Deutsche Bφrse 581005 11.07.07 12 87,05 € 21.08.07 12 80,49 € 20,00 € -98,72 € -9,45%    
    Bayer 575200 30.08.07 19 56,72 € 08.10.07 19 55,20 € 20,00 € -48,88 € -4,54%    
    Thyssen Krupp 750000 08.10.07 24 45,08 € 07.11.07 24 42,98 € 20,00 € -70,40 € -6,51%    
    Bayer 575200 18.12.07 20 58,91 € 23.01.07 20 51,86 € 20,00 € -161,00 € -13,66%    
    Thyssen Krupp 750000 28.02.07 25 39,06 € 01.04.08 25 36,24 € 20,00 € -90,50 € -9,27%    
    SAP 716460 09.04.08 29 33,39 € 29.04.08 29 33,52 € 20,00 € -16,23 € -1,68%    
    Dt. Lufthansa 823212 02.05.08 54 17,31 € 23.05.08 54 15,52 € 20,00 € -116,66 € -12,48%    
    Merck 659990 27.05.08 10 92,00 € 30.05.08 10 90,52 € 20,00 € -34,80 € -3,78%    
    Adidas 500340 03.06.08 22 44,90 € 21.07.08 22 38,93 € 20,00 € -151,34 € -15,32%    
    Commerzbank 803200 11.08.08 45 21,84 € 27.08.08 45 20,14 € 20,00 € -96,50 € -9,82%    
    Allianz 840400 08.09.08 8 112,13 € 17.09.08 8 94,58 € 20,00 € -160,40 € -17,88%    
    Metro 725750 28.11.08 53 24,05 € 04.12.08 53 23,31 € 20,00 € -59,22 € -4,65%    
    Deutsche Bφrse 581005 06.01.09 22 57,04 € 13.01.09 22 48,25 € 20,00 € -213,38 € -17,00%    
    EON ENAG99 13.01.09 47 27,23 € 03.03.09 47 19,25 € 20,00 € -395,06 € -30,87%    
    BMW 519000 03.04.09 49 25,90 € 14.05.09 49 25,00 € 20,00 € -64,10 € -5,05%    
    Deutsche Bank 514000 14.05.09 40 38,73 € 11.08.09 40 45,69 € 20,00 € 258,28 € 16,67%    
    Thyssen Krupp 750000 11.08.09 69 22,03 € 07.10.09 69 23,00 € 20,00 € 46,93 € 3,09%    
    Infineon 623100 08.10.09 424 3,75 € 25.11.09 424 3,30 € 20,00 € -210,80 € -13,26%    
    Henkel 604843 09.12.09 34 34,74 € 27.05.10 34 37,24 € 20,00 € 65,00 € 5,50%    
    MAN 593700 02.06.10 27 68,39 € 17.08.10 27 69,82 € 20,00 € 18,77 € 1,02%    
    BMW 519000 20.08.10 44 42,02 € 25.01.11 44 56,01 € 20,00 € 595,56 € 32,21%    
    Infineon 623100 10.02.11 210 8,02 € 19.04.11 210 7,14 € 20,00 € -204,80 € -12,16%    
    Merck 659990 17.05.11 21 75,40 € 07.09.11 21 61,51 € 20,00 € -311,69 € -19,68%    
    SAP 716460 06.12.11 37 43,95 € 03.01.12 37 42,20 € 20,00 € -84,71 € -5,21%    
    Merck 659990 10.01.12 21 77,71 € 31.01.12 21 79,76 € 20,00 € 23,05 € 1,41%    
    MAN 593700 31.01.12 20 80,68 € 21.05.12 20 78,51 € 20,00 € -63,50 € -3,94%    
    Henkel 604843 21.05.12 28 53,76 € 22.10.12 28 62,58 € 20,00 € 226,96 € 15,08%    
    Merck 659990 01.11.12 16 98,50 € 02.01.13 16 100,75 € 20,00 € 16,00 € 1,02%    
    Dt. Lufthansa 823212 07.01.13 106 14,85 €       20,00 €        
                             
                          -1.307,70 € -81,73%
TecDAX 1.600 €                          
    T-Online 555770 18.01.04 86 11,50 € 27.01.04 86 10,84 € 20,00 € -76,76 € -7,76%    
    IDS Scheer 625700 27.01.04 55 17,84 € 10.03.04 55 17,95 € 20,00 € -13,95 € -1,42%    
    Pfeiffer Vacuum 691660 15.06.04 30 32,70 € 28.12.04 30 33,02 € 20,00 € -10,40 € -1,06%    
    Funkwerk 575314 10.01.05 27 35,50 € 11.02.05 27 36,23 € 20,00 € -0,29 € -0,03%    
    Qiagen 901626 14.02.05 106 9,26 € 07.06.05 106 9,60 € 20,00 € 16,04 € 1,63%    
    IDS Scheer 625700 07.06.05 64 15,32 € 24.08.05 64 16,28 € 20,00 € 41,44 € 4,23%    
    Freenet.de 579200 02.12.05 50 19,61 € 06.03.06 50 22,79 € 20,00 € 139,00 € 14,18%    
    Rofin-Sinar 902757 08.03.06 23 43,08 € 17.05.06 23 43,88 € 20,00 € -1,60 € -0,16%    
    IDS Scheer 625700 10.07.06 58 16,84 € 08.09.06 58 17,03 € 20,00 € -8,98 € -0,92%    
    GPC Biotech 585150 25.09.06 66 14,94 € 27.02.07 66 22,20 € 20,00 € 459,16 € 46,57%    
    QSC  513700 27.02.07 165 5,84 € 30.04.07 165 5,35 € 20,00 € -100,85 € -10,47%    
    Rofin-Sinar 902757 30.04.07 22 49,30 € 13.06.07 22 49,15 € 20,00 € -23,30 € -2,15%    
    Solon 747119 26.06.07 23 46,49 € 30.07.07 23 41,90 € 20,00 € -125,57 € -11,74%    
    Tele Atlas 927101 31.07.07 45 21,03 € 25.02.08 45 27,28 € 20,00 € 261,25 € 27,61%    
    Aixtron 506620 17.04.08 112 8,81 € 11.07.08 112 6,41 € 20,00 € -288,80 € -29,27%    
    Singulus 723890 15.07.08 141 7,01 € 30.07.08 141 5,84 € 20,00 € -184,97 € -18,71%    
    Pfeiffer Vacuum 691660 09.09.08 15 63,90 € 13.05.09 15 50,65 € 20,00 € -218,75 € -22,82%    
    Aixtron A0WMPJ 05.06.09 194 8,17 € 11.05.10 194 25,21 € 30,00 € 3.275,76 € 206,68%    
    Dialog Semiconductor 927200 12.05.09 969 1,58 € 26.05.10 969 8,29 € 40,00 € 6.461,99 € 422,07%    
    Drδgerwerk 555063 31.05.10 38 49,39 € 02.11.10 38 62,42 € 20,00 € 475,14 € 25,32%    
    ADVA Optical 510300 02.11.10 320 5,88 € 17.11.10 320 5,16 € 20,00 € -250,40 € -13,31%    
    Pfeiffer Vacuum 691660 17.11.10 20 85,64 € 07.02.11 20 86,93 € 20,00 € 5,80 € 0,34%    
    QSC  513700 07.02.11 526 3,12 € 28.03.11 526 2,66 € 20,00 € -261,96 € -15,96%    
    Sόss MicroTec 722670 09.11.10 174 9,07 € 22.06.11 174 9,08 € 20,00 € -17,39 € -1,10%    
    Roth & Rau A0JCZ5 22.06.11 76 21,46 € 13.07.11 76 19,18 € 20,00 € -193,28 € -11,85%    
    Drδgerwerk 555063 14.07.11 20 78,99 € 15.11.11 20 69,04 € 20,00 € -219,00 € -13,86%    
    Freenet A0Z2ZZ 07.12.11 174 9,66 € 23.02.12 174 10,33 € 20,00 € 96,58 € 5,75%    
    BB Biotech A0NFN3 23.02.12 28 57,99 € 16.04.12 28 58,37 € 20,00 € -9,44 € -0,58%    
    Sόss MicroTec A1K023 16.04.12 161 10,04 € 30.06.12 161 9,02 € 20,00 € -183,90 € -11,38%    
    Cancom 541910 07.07.12 109 14,42 € 30.08.12 109 12,70 € 20,00 € -207,92 € -13,22%    
    Wirecard 747206 10.09.12 91 17,30 € 02.01.13 91 18,85 € 20,00 € 121,05 € 7,69%    
    Morphosys 663200 02.01.13 53 29,61 € 04.03.13 53 29,20 € 20,00 € -41,73 € -2,66%    
    Sartorius 716563 04.03.13 17 90,19 €       20,00 €        
                             
                          8.913,97 € 557,12%
MDAX 1.600 €                          
    Sόdzucker 729700 18.01.04 64 15,35 € 20.01.04 64 15,38 € 20,00 € -18,08 € -1,84%    
    Kφnig & Bauer 719350 20.01.04 48 20,45 € 25.02.04 48 18,85 € 20,00 € -96,80 € -9,86%    
    Krones 633503 25.02.04 14 67,65 € 07.04.04 14 75,41 € 20,00 € 88,64 € 9,36%    
    EADS 938914 14.04.04 50 19,60 € 07.06.04 50 19,80 € 20,00 € -10,00 € -1,02%    
    Fielmann 577220 11.06.04 20 48,80 € 19.07.04 20 47,07 € 20,00 € -54,60 € -5,59%    
    Norddt. Affinerie 676550 19.07.04 83 11,85 € 26.07.04 83 11,25 € 20,00 € -69,80 € -7,10%    
    Salzgitter 620200 30.07.04 97 10,20 € 11.11.04 97 13,21 € 20,00 € 271,97 € 27,49%    
    Heidelberg Cement 604700 12.11.04 22 43,99 € 15.12.04 22 43,19 € 20,00 € -37,60 € -3,89%    
    Krones 633503 15.12.04 12 80,70 € 27.01.05 12 86,80 € 20,00 € 53,20 € 5,49%    
    Bilfinger & Berger 590900 01.02.05 28 34,70 € 18.04.05 28 36,80 € 20,00 € 38,80 € 3,99%    
    Postbank 800100 19.04.05 27 36,40 € 24.05.05 27 36,92 € 20,00 € -5,96 € -0,61%    
    Salzgitter 620200 23.05.05 52 18,78 € 04.11.05 52 37,53 € 20,00 € 955,00 € 97,79%    
    Lanxess 547040 14.11.05 38 25,98 € 16.05.06 38 31,65 € 20,00 € 195,46 € 19,80%    
    Schwarz Pharma 722190 17.05.06 14 67,07 € 23.05.06 14 61,00 € 20,00 € -104,98 € -11,18%    
    Dt. Euroshop 748020 24.05.06 18 51,30 € 27.09.06 18 53,70 € 20,00 € 23,20 € 2,51%    
    MTU Aero Engines A0D9PT 29.09.06 34 28,69 € 14.03.07 34 38,24 € 20,00 € 304,70 € 31,24%    
    Rhoen Klinikum 704230 14.03.07 48 20,11 € 18.09.07 48 21,38 € 20,00 € 41,20 € 4,27%    
    Vossloh 766710 19.09.07 13 81,68 € 18.10.07 13 80,71 € 20,00 € -32,61 € -3,07%    
    Symrise SYM999 22.10.07 51 20,59 € 30.10.07 51 19,73 € 20,00 € -63,86 € -6,08%    
    Norddt. Affinerie 676550 27.12.07 41 26,93 € 16.01.08 41 24,13 € 20,00 € -134,80 € -12,21%    
    MLP 656990 15.02.08 91 10,80 € 26.03.09 91 7,82 € 20,00 € -291,18 € -29,63%    
    Klφckner KC0100 05.08.09 87 18,09 € 06.10.09 87 16,12 € 20,00 € -191,39 € -12,16%    
    Aareal Bank 540811 19.08.09 125 12,53 € 25.11.09 125 14,35 € 20,00 € 207,50 € 13,25%    
    ProSiebenSat.1 777117 27.11.09 196 8,00 € 08.07.10 196 11,20 € 20,00 € 607,20 € 38,72%    
    Heidelberger Druck 731400 14.07.10 254 7,83 € 31.08.10 254 6,07 € 20,00 € -467,04 € -23,48%    
    ProSiebenSat.1 777117 04.10.10 111 17,00 € 02.03.11 111 23,71 € 30,00 € 714,81 € 37,88%    
    Sky Deutschland A0DPA9 08.03.11 612 2,76 € 09.08.11 612 2,38 € 20,00 € -250,72 € -14,84%    
    Demag Cranes DCAG01 10.08.11 36 45,25 € 20.09.11 36 56,46 € 20,00 € 383,56 € 23,55%    
    SGL Carbon 723530 20.12.11 35 40,53 € 03.01.12 35 39,33 € 20,00 € -62,28 € -4,39%    
    Axel Springer 550135 17.01.12 46 35,63 € 15.02.12 46 36,23 € 20,00 € 7,42 € 0,45%    
    TUI TUAG00 21.02.12 263 6,26 € 14.03.12 263 5,65 € 20,00 € -180,17 € -10,94%    
    Rhoen Klinikum 704230 30.04.12 77 21,49 € 30.06.12 77 16,60 € 20,00 € -396,53 € -23,96%    
    Sky Deutschland A0DPA9 05.07.12 560 2,82 € 25.03.13 560 4,38 € 20,00 € 853,60 € 54,05%    
    EADS 938914 27.03.13 38 40,45 €       20,00 €        
                             
                          2.277,86 € 142,37%
SDAX 1.600 €                          
    DAB-Bank 507230 18.01.04 140 7,00 € 20.01.04 140 7,10 € 20,00 € -6,00 € -0,61%    
    CEWE Color Holding 540390 20.01.04 48 20,20 € 03.02.04 48 20,75 € 20,00 € 6,40 € 0,66%    
    Klφckner Werke 678000 03.02.04 109 9,08 € 26.02.04 109 9,65 € 20,00 € 42,13 € 4,26%    
    Escada 569210 26.02.04 57 17,20 € 17.03.04 57 14,91 € 20,00 € -150,53 € -15,35%    
    Deutz 630500 30.03.04 251 3,93 € 11.05.04 251 3,75 € 20,00 € -65,18 € -6,61%    
    Sixt 723132 15.06.04 70 13,94 € 13.06.04 70 12,30 € 20,00 € -134,80 € -13,81%    
    ElringKlinger 785602 14.09.04 18 53,60 € 24.09.04 18 53,30 € 20,00 € -25,40 € -2,63%    
    Baader Wertp. 508810 24.09.04 185 5,33 € 25.10.04 185 4,84 € 20,00 € -110,65 € -11,22%    
    Deutz 630500 27.10.04 331 2,99 € 03.12.04 331 3,06 € 20,00 € 3,17 € 0,32%    
    Baywa 519406 03.12.04 69 14,24 € 04.01.05 69 13,20 € 20,00 € -91,76 € -9,34%    
    Dyckerhoff 559103 06.01.05 40 24,44 € 11.02.05 40 26,50 € 20,00 € 62,40 € 6,38%    
    Sixt 723132 17.02.05 68 14,50 € 22.03.05 68 13,20 € 20,00 € -108,40 € -10,99%    
    Loewe 649410 02.02.05 142 6,95 € 09.05.05 142 8,50 € 20,00 € 200,10 € 20,28%    
    BHW Holding AG 522390 10.05.05 69 14,14 € 26.10.05 69 15,17 € 20,00 € 51,07 € 5,23%    
    Sixt 723132 23.11.05 45 21,68 € 05.07.06 45 43,63 € 20,00 € 967,75 € 99,20%    
    Colonia Real Estate 633800 14.07.06 32 30,86 € 25.08.06 32 30,51 € 20,00 € -31,20 € -3,16%    
    Sixt 723132 30.08.06 25 38,30 € 06.09.06 25 37,57 € 20,00 € -38,25 € -3,99%    
    Highlight Communications 920299 08.09.06 180 5,45 € 27.11.06 180 5,71 € 20,00 € 26,80 € 2,73%    
    Elexis 508500 28.11.06 49 19,97 € 19.12.06 49 21,51 € 20,00 € 55,46 € 5,67%    
    C.A.T. Oil A0JKWU 27.12.06 52 18,84 € 04.05.07 52 20,88 € 20,00 € 86,08 € 8,79%    
    D+S Europe 533680 14.05.07 86 12,62 € 02.07.07 86 10,62 € 20,00 € -192,00 € -17,69%    
    HCI Capital A0D9Y9 03.07.07 66 16,30 € 08.08.07 66 15,02 € 20,00 € -104,48 € -9,71%    
    Takkt 744600 09.08.07 80 13,42 € 07.09.07 80 12,91 € 20,00 € -60,80 € -5,66%    
    DIC Asset 509840 10.09.07 44 23,76 € 25.09.07 44 23,01 € 20,00 € -53,00 € -5,07%    
    Baywa 519406 25.09.07 27 40,35 € 19.11.07 27 40,21 € 20,00 € -23,78 € -2,18%    
    MVV Energie A0H52F 11.01.08 37 31,36 € 08.04.08 37 30,70 € 20,00 € -44,42 € -3,83%    
    Kφnig + Bauer 719350 08.04.08 45 21,40 € 08.05.08 45 20,37 € 20,00 € -66,35 € -6,89%    
    GFK  587530 22.05.08 35 27,89 € 10.06.08 35 26,80 € 20,00 € -58,15 € -5,96%    
    C.A.T. Oil A0JKWU 13.05.09 412 3,85 € 19.08.09 412 3,83 € 20,00 € -28,24 € -1,78%    
    C.A.T. Oil A0JKWU 22.10.09 194 8,18 € 27.01.10 194 6,80 € 20,00 € -287,72 € -18,13%    
    Teleplan 916980 27.01.10 641 2,32 € 07.04.10 641 2,33 € 20,00 € -13,59 € -0,91%    
    Medion 660500 13.04.10 142 10,95 € 07.07.10 142 9,35 € 20,00 € -247,20 € -15,90%    
    Grammer 589540 07.07.10 182 10,35 € 30.11.10 182 16,54 € 30,00 € 1.096,03 € 58,19%    
    Balda 521510 08.12.10 294 6,42 € 28.06.11 294 8,65 € 30,00 € 625,62 € 33,15%    
    Zooplus 511170 06.04.11 20 83,51 € 22.12.11 40 45,50 € 20,00 € 129,80 € 7,77%    
    Bertrandt 523280 17.01.12 31 54,31 € 26.03.12 31 59,12 € 20,00 € 129,11 € 7,67%    
    SAF Holland A0MU70 29.03.12 264 6,35 € 21.05.12 264 4,92 € 20,00 € -397,52 € -23,71%    
    Schuler A0V9A2 21.05.12 102 14,86 € 24.09.12 102 18,53 € 20,00 € 354,34 € 23,38%    
    Tom Taylor A0STST 24.09.12 94 16,71 € 17.11.12 94 14,67 € 20,00 € -211,76 € -13,48%    
    Patrizia Immobilien PAT1AG 19.11.12 286 5,50 € 21.01.13 286 6,07 € 20,00 € 143,31 € 9,11%    
    AirBerlin AB1000 25.03.12 591 2,58 €       20,00 €        
                             
                          1.428,39 € 89,27%
Nebenwerte 1.600 €                          
    Constantin Film 580080 18.01.04 240 4,10 € 21.01.04 240 4,01 € 20,00 € -41,60 € -4,23%    
    Lycos Europe 932728 20.01.04 1000 0,99 € 10.02.04 1000 1,04 € 20,00 € 30,00 € 3,03%    
    BB Medtech AG 898194 10.02.04 40 24,20 € 11.02.04 40 25,50 € 20,00 € 32,00 € 3,31%    
    PC-Ware 691090 16.09.04 142 6,96 € 27.09.04 142 6,81 € 20,00 € -41,30 € -4,18%    
    DEAG Dt. Entert. 551390 29.09.04 550 1,80 € 04.10.04 550 1,74 € 20,00 € -53,00 € -5,35%    
    Constantin Film 580080 05.10.04 125 7,90 € 15.12.04 125 7,76 € 20,00 € -37,50 € -3,80%    
    Carl Zeiss Med. 531370 16.12.04 75 13,04 € 01.02.05 75 13,20 € 20,00 € -8,00 € -0,82%    
    Lycos Europe 932728 31.03.05 1253 0,78 € 05.05.05 1253 0,72 € 20,00 € -95,18 € -9,74%    
    Tomorrow Focus 549532 27.05.05 495 2,00 € 06.06.05 495 2,08 € 20,00 € 19,60 € 1,98%    
    DEAG Dt. Entert. 551390 07.06.05 432 2,28 € 10.11.05 432 2,65 € 20,00 € 139,84 € 14,20%    
    Carl Zeiss Med. 531370 07.12.05 58 16,95 € 24.02.05 58 18,93 € 20,00 € 94,84 € 9,65%    
    Itelligence 730040 28.02.06 343 2,78 € 23.05.06 343 2,66 € 20,00 € -61,16 € -6,41%    
    Epigenomics A0BVT9 23.06.06 220 4,50 € 08.08.06 220 5,28 € 20,00 € 151,60 € 15,31%    
    Marseille Kliniken 778300 08.08.06 65 15,15 € 06.10.06 65 15,19 € 20,00 € -17,40 € -1,77%    
    Medigene 502090 17.10.06 128 7,61 € 29.11.06 128 6,82 € 20,00 € -121,12 € -12,43%    
    Hawesko Holding 604270 08.12.06 46 20,76 € 28.12.06 46 19,65 € 20,00 € -71,06 € -7,44%    
    InTiCom Systems 587484 02.01.07 50 19,59 € 25.01.07 50 17,50 € 20,00 € -124,50 € -12,71%    
    Epigenomics A0BVT9 26.01.07 243 4,07 € 22.02.07 243 4,10 € 20,00 € -12,71 € -1,29%    
    Brain Force Holding 919331 26.02.07 290 3,40 € 07.03.07 290 3,20 € 20,00 € -78,00 € -7,91%    
    Jerini 678747 08.03.07 231 4,17 € 10.03.07 231 4,17 € 20,00 € -20,00 € -2,08%    
    Pankl Racing Systems 914732 11.05.07 33 32,25 € 24.08.07 33 35,88 € 20,00 € 99,79 € 9,38%    
    Atoss Software 510440 04.09.07 125 8,70 € 22.11.07 125 7,74 € 20,00 € -140,00 € -12,87%    
    OHB Technology 593612 27.12.07 87 13,65 € 23.01.08 87 11,76 € 20,00 € -184,43 € -15,53%    
    PC-Ware 691090 04.02.08 80 12,16 € 11.03.08 80 11,90 € 20,00 € -40,80 € -4,19%    
    Sanacorp Pharmaholding 716313 17.04.08 41 23,85 € 30.04.08 41 21,98 € 20,00 € -96,67 € -9,89%    
    Plambeck Neue Energien A0JBPG 08.05.08 317 3,12 € 11.06.08 317 2,93 € 20,00 € -80,23 € -8,11%    
    Computerlinks 544800 18.06.08 66 15,00 € 12.05.09 66 19,82 € 20,00 € 298,12 € 30,11%    
    Solar-Fabrik 661471 30.07.10 367 5,41 € 09.11.10 367 5,43 € 20,00 € -12,66 € -0,64%    
    LPKF 645000 09.11.10 128 13,90 € 27.12.10 128 12,50 € 20,00 € -199,20 € -11,20%    
    2G Energy A0HL8N 11.07.11 75 22,00 € 21.05.12 75 31,42 € 20,00 € 686,28 € 41,59%    
    Loewe 649410 21.05.12 279 4,78 € 16.06.12 279 4,26 € 20,00 € -165,64 € -12,42%    
    Homag Group 529720 03.07.12 128 12,19 € 20.08.12 128 11,19 € 20,00 € -148,64 € -9,53%    
    CompuGroup Medical 543730 20.08.12 115 13,49 € 14.01.13 115 14,50 € 20,00 € 95,81 € 6,17%    
    All for One Steeb AG 511000 15.01.13 100 15,65 € 11.03.13 100 14,91 € 20,00 € -94,50 € -6,04%    
    Adler Modemδrkte A1H8MU 12.03.13 215 7,28 €       20,00 €        
                             
                          -297,43 € -18,59%
ATX 1.600 €                          
    Verbund  877738 18.01.04 9 98,00 € 22.01.04 9 96,05 € 50,00 € -67,55 € -7,66%    
    Austrian Airlines 875224 21.01.04 115 8,45 € 23.03.04 115 11,33 € 35,00 € 296,20 € 30,48%    
    RHI 874182 29.03.04 55 17,70 € 31.03.04 55 17,51 € 20,00 € -30,45 € -3,13%    
    BWT 884042 02.04.04 46 20,50 € 07.05.04 46 19,25 € 20,00 € -77,50 € -8,22%    
    OMV 874341 10.05.04 6 156,00 € 17.05.04 6 139,00 € 20,00 € -122,00 € -13,03%    
    BWT 884042 11.06.04 46 20,90 € 19.07.04 46 21,80 € 20,00 € 21,40 € 2,23%    
    Boehler Uddeholm 894577 19.07.04 14 67,45 € 03.08.04 14 67,60 € 20,00 € -17,90 € -1,90%    
    Wienerberger 852894 02.08.04 33 29,80 € 15.09.04 33 29,70 € 20,00 € -23,30 € -2,37%    
    Semperit 870378 20.09.04 50 19,49 € 26.10.04 50 19,81 € 20,00 € -4,00 € -0,41%    
    Wienerberger 852894 28.10.04 31 31,34 € 09.11.04 31 31,29 € 20,00 € -21,55 € -2,22%    
    Andritz 632305 18.11.04 18 52,10 € 29.11.04 18 52,77 € 20,00 € -7,94 € -0,85%    
    Mayr Melnhof 890447 06.12.04 7 125,00 € 05.01.05 7 124,65 € 20,00 € -22,45 € -2,57%    
    VA Technologie 890774 27.01.05 15 64,25 € 05.01.05 15 62,95 € 20,00 € -39,50 € -4,10%    
    Palfinger 919964 24.02.05 21 46,00 € 09.03.05 21 42,80 € 20,00 € -87,20 € -9,03%    
    Telekom Austria 588811 04.04.05 64 15,30 € 27.05.05 64 15,18 € 20,00 € -27,68 € -2,83%    
    Bank Austria Credit 813030 12.09.05 10 93,98 € 30.03.06 10 105,08 € 20,00 € 91,00 € 9,68%    
    Verbund  877738 26.04.06 2 413,33 € 15.05.06 2 414,16 € 20,00 € -18,34 € -2,22%    
    Bank Austria Credit 813030 26.05.06 10 96,00 € 27.06.06 10 95,00 € 20,00 € -30,00 € -3,13%    
    RHI 874182 14.07.06 37 26,00 € 12.03.07 37 34,69 € 20,00 € 301,53 € 31,34%    
    Mayr Melnhof 890447 20.03.07 6 154,28 € 14.05.07 6 167,35 € 20,00 € 58,42 € 6,31%    
    Telekom Austria 588811 15.05.07 55 19,65 € 01.06.07 55 20,48 € 20,00 € 25,65 € 2,37%    
    Mayr Melnhof 890447 26.06.07 6 168,00 € 08.08.07 12 75,55 € 20,00 € -121,40 € -12,04%    
    Wienerberger 852894 29.08.07 21 49,80 € 25.09.07 21 45,00 € 20,00 € -120,80 € -11,55%    
    Schoeller Bleckmann 94665 05.11.07 13 71,59 € 26.11.07 13 60,12 € 20,00 € -169,11 € -18,17%    
    Mayr Melnhof 890447 13.12.07 15 78,44 € 22.01.08 15 63,00 € 20,00 € -251,60 € -21,38%    
    Raiffeisen Int. Bank-Hldg. A0D9SU 30.01.08 11 85,90 € 19.02.08 11 83,00 € 20,00 € -51,90 € -5,49%    
    Andritz 632305 22.02.08 26 36,85 € 12.03.08 26 34,99 € 20,00 € -68,36 € -7,13%    
    Raiffeisen Int. Bank-Hldg. A0D9SU 08.04.08 10 94,15 € 16.05.08 10 100,00 € 20,00 € 38,50 € 4,09%    
    Schoeller Bleckmann 94665 03.06.08 14 66,00 € 28.07.08 14 60,10 € 20,00 € -102,60 € -11,10%    
    Vienna Insurance Group A0ET17 21.08.08 24 41,00 € 29.08.08 24 42,74 € 20,00 € 21,76 € 2,21%    
    BWIN Int. Entert. 936172 01.09.08 52 18,88 € 13.10.08 52 13,90 € 20,00 € -278,96 € -28,41%    
    BWIN Int. Entert. 936172 22.05.09 53 29,80 € 05.08.09 53 28,60 € 20,00 € -83,60 € -5,29%    
    Erste Group Bank 909943 12.08.09 56 25,95 € 21.10.09 56 30,84 € 20,00 € 253,84 € 17,47%    
    Raiffeisen Int. Bank-Hldg. A0D9SU 22.10.09 34 45,19 € 30.12.09 34 39,10 € 20,00 € -227,06 € -14,78%    
    Zumtobel A0JLPR 30.12.09 116 13,70 € 24.03.10 116 15,73 € 20,00 € 215,48 € 13,56%    
    RHI 874182 31.03.10 61 25,20 € 27.05.10 61 20,57 € 20,00 € -302,43 € -19,67%    
    Flughafen Wien 884216 21.07.10 45 43,41 € 21.09.10 45 45,15 € 20,00 € 58,30 € 2,98%    
    Schoeller Bleckmann 94665 07.10.10 39 47,48 € 26.01.11 39 58,24 € 20,00 € 399,64 € 21,58%    
    Semperit 870378 27.01.11 46 36,20 € 28.04.11 46 39,25 € 20,00 € 120,30 € 7,22%    
    Zumtobel A0JLPR 29.04.11 72 24,30 € 01.06.11 72 21,68 € 20,00 € -209,00 € -11,95%    
    Verbund  877738 24.06.11 52 31,47 € 19.07.11 52 28,28 € 20,00 € -185,88 € -11,36%    
    Voestalpine 897200 19.07.11 45 36,56 € 16.08.11 45 27,49 € 20,00 € -428,38 € -26,04%    
    Schoeller Bleckmann 94665 10.01.12 23 69,30 € 01.02.12 23 65,18 € 20,00 € -114,76 € -7,20%    
    OMV 874341 28.02.12 58 28,20 € 02.04.12 58 26,53 € 20,00 € -116,86 € -7,14%    
    RHI 874182 31.03.10 86 19,34 € 11.06.12 86 17,22 € 20,00 € -202,32 € -12,16%    
    Andritz 632305 12.06.12 38 41,19 € 27.08.12 38 41,83 € 20,00 € 4,32 € 0,28%    
    Schoeller Bleckmann 907391 29.08.12 20 76,44 € 02.11.12 20 74,65 € 20,00 € -55,80 € -3,65%    
    Erste Group Bank 909943 13.11.12 77 20,25 € 25.03.13 77 23,16 € 20,00 € 204,07 € 13,09%    
    Wienerberger 852894 25.03.13 170 9,09 €       20,00 €        
                             
                          -1.577,77 € -98,61%
